Комплектации EXEED LX
Характеристики | ||
---|---|---|
БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Длина х Ширина x Высота, мм | 4533×1848×1690 | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | |
Объем бачка омывателя, л | 5 | |
Дорожный просвет, мм | 185 | |
Количество мест | 5 мест | |
ОСНОВНЫЕ | ||
Кузов | Несущий кузов | |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson. Задняя: независимая, многорычажная | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | Электрический | |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | ||
Тип усилителя руля | Электрический | |
ТОПЛИВО | ||
Тип топлива | 92 |
БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Длина х Ширина x Высота, мм | |
4533×1848×1690 | |
Колесная база, мм | |
2650 | |
Колея колес (передних/задних), мм | |
1570/1570 | |
Объем бачка омывателя, л | |
5 | |
Дорожный просвет, мм | |
185 | |
Количество мест | |
5 мест | |
ОСНОВНЫЕ | |
Кузов | |
Несущий кузов | |
Тип подвески (передняя/задняя) | |
Передняя: независимая, типа McPherson. Задняя: независимая, многорычажная | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | |
Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | |
Электрический | |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | |
Тип усилителя руля | |
Электрический | |
ТОПЛИВО | |
Тип топлива | |
92 |
БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
Снаряженная масса, кг | 1536 | 1536 | 1658 | 1658 | |
Полная масса, кг | 1872 | 1872 | 1967 | 1967 | |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 57 | 57 | |
ОСНОВНЫЕ | |||||
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный | |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | |||||
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагревателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагревателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагревателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагревателем и промежуточным охлаждением | |
Объем двигателя, см.куб. | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210/1750-4000 | 210/1750-4000 | 275/2000-4000 | 275/2000-4000 | |
Макс.скорость, км/ч | 185 | 185 | 205 | 205 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | |
ТОПЛИВО | |||||
Расход топлива (город), л/100км | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 191 | 191 | 192 | 192 | |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 | |
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 | Вариатор CVT9 | Роботизированная коробка передач 7DCT | Роботизированная коробка передач 7DCT | |
КОМФОРТ | |||||
Зеркало заднего вида с автозатемнением | — | ✓ | — | ✓ | |
Вентиляция передних сидений | — | — | ✓ | ✓ | |
Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | — | ✓ | — | ✓ | |
Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | ✓ | ✓ | — | ✓ | |
Затемненные окна для 2-го ряда сидений | — | — | — | ✓ | |
ДИЗАЙН | |||||
Панорамная крыша | — | ✓ | — | ✓ | |
Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | — | ✓ | — | ✓ | |
КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ | |||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/60 R18 | ✓ | — | — | — | |
19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/ 55 R19 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Красные тормозные суппорты | — | — | ✓ | ✓ | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ | — | ✓ | |
Передние датчики парковки | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ассистент смены полосы (LCA) | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | — | ✓ | — | ✓ | |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | — | ✓ | — | ✓ | |
Круиз-контроль | ✓ | — | ✓ | — | |
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | — | ✓ | — | ✓ | |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | — | — | — | ✓ | |
Шторки безопасности | — | ✓ | — | ✓ | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | — | ✓ | — | |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности сзади | — | ✓ | — | ✓ | |
Задние боковые ремни безопасности с блокировкой | ✓ | — | ✓ | — | |
Ремни безопасности с преднатяжителями сзади | — | ✓ | — | ✓ | |
Компактное запасное колесо | ✓ | ✓ | — | — | |
Полноразмерное запасное колесо | — | — | ✓ | ✓ | |
УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Режимы движения Eco/Sport | ✓ | ✓ | — | — | |
Режимы движения Eco/Normal/Sport/Snow/Ground/4х4 | — | — | ✓ | ✓ | |
Система Старт-Стоп | — | — | ✓ | ✓ | |
ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИМЕДИА | |||||
6 динамиков | ✓ | — | ✓ | — | |
8 динамиков | — | ✓ | — | ✓ | |
Аудио-система премиум-класса Arkamys | ✓ | — | ✓ | — | |
Аудио-система премиум-класса Sony | — | ✓ | — | ✓ | |
Встроенный регистратор | — | ✓ | — | ✓ | |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | — | ✓ | ✓ | ✓ |
БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Снаряженная масса, кг | ||||
1536 | 1536 | 1658 | 1658 | |
Полная масса, кг | ||||
1872 | 1872 | 1967 | 1967 | |
Объем топливного бака, л | ||||
51 | 51 | 57 | 57 | |
ОСНОВНЫЕ | ||||
Привод | ||||
Передний | Передний | Полный | Полный | |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | ||||
Тип | ||||
Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагревателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагревателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагревателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагревателем и промежуточным охлаждением | |
Объем двигателя, см.куб. | ||||
1498 | 1498 | 1598 | 1598 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | ||||
108/5500 (147 л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | ||||
210/1750-4000 | 210/1750-4000 | 275/2000-4000 | 275/2000-4000 | |
Макс.скорость, км/ч | ||||
185 | 185 | 205 | 205 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | ||||
10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | |
ТОПЛИВО | ||||
Расход топлива (город), л/100км | ||||
10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | |
Расход топлива (трасса), л/100км | ||||
6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | |
Расход топлива (смешанный), л/100км | ||||
8 | 8 | 8.1 | 8.1 | |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | ||||
191 | 191 | 192 | 192 | |
Экологический класс | ||||
Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Тип трансмиссии | ||||
Вариатор CVT9 | Вариатор CVT9 | Роботизированная коробка передач 7DCT | Роботизированная коробка передач 7DCT | |
КОМФОРТ | ||||
Зеркало заднего вида с автозатемнением | ||||
— | ✓ | — | ✓ | |
Вентиляция передних сидений | ||||
— | — | ✓ | ✓ | |
Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||
— | ✓ | — | ✓ | |
Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | ||||
✓ | ✓ | — | ✓ | |
Затемненные окна для 2-го ряда сидений | ||||
— | — | — | ✓ | |
ДИЗАЙН | ||||
Панорамная крыша | ||||
— | ✓ | — | ✓ | |
Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа) | ||||
— | ✓ | — | ✓ | |
КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ | ||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/60 R18 | ||||
✓ | — | — | — | |
19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 225/ 55 R19 | ||||
— | ✓ | ✓ | ✓ | |
Красные тормозные суппорты | ||||
— | — | ✓ | ✓ | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||
✓ | ✓ | — | ✓ | |
Передние датчики парковки | ||||
— | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ассистент смены полосы (LCA) | ||||
— | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||||
— | ✓ | ✓ | ✓ | |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW) | ||||
— | ✓ | — | ✓ | |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB) | ||||
— | ✓ | — | ✓ | |
Круиз-контроль | ||||
✓ | — | ✓ | — | |
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | ||||
— | ✓ | — | ✓ | |
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ||||
— | — | — | ✓ | |
Шторки безопасности | ||||
— | ✓ | — | ✓ | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||
✓ | — | ✓ | — | |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности сзади | ||||
— | ✓ | — | ✓ | |
Задние боковые ремни безопасности с блокировкой | ||||
✓ | — | ✓ | — | |
Ремни безопасности с преднатяжителями сзади | ||||
— | ✓ | — | ✓ | |
Компактное запасное колесо | ||||
✓ | ✓ | — | — | |
Полноразмерное запасное колесо | ||||
— | — | ✓ | ✓ | |
УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Режимы движения Eco/Sport | ||||
✓ | ✓ | — | — | |
Режимы движения Eco/Normal/Sport/Snow/Ground/4х4 | ||||
— | — | ✓ | ✓ | |
Система Старт-Стоп | ||||
— | — | ✓ | ✓ | |
ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИМЕДИА | ||||
6 динамиков | ||||
✓ | — | ✓ | — | |
8 динамиков | ||||
— | ✓ | — | ✓ | |
Аудио-система премиум-класса Arkamys | ||||
✓ | — | ✓ | — | |
Аудио-система премиум-класса Sony | ||||
— | ✓ | — | ✓ | |
Встроенный регистратор | ||||
— | ✓ | — | ✓ | |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ||||
— | ✓ | ✓ | ✓ |
Пройдите
тест-драйв
тест-драйв